Scroll to top
Online Login Char Map 0
‹ Nossos Sistemas

Economia

O que o NPC paga por item foi reajustado para o zeny voltar a vir de aventura e de comércio — e a conta está aberta.

Zeny é a base de tudo que se negocia aqui: equipamento, refino, carta, aluguel de serviço entre jogadores. E como todo dinheiro, ele só vale alguma coisa enquanto for difícil de conseguir. Num servidor de Ragnarok o maior gerador de zeny não é o mercado entre jogadores — é o NPC que compra loot, porque ele paga sempre, na hora, sem limite e sem precisar de comprador do outro lado.

O problema: item que vira torneira

Quando um único item vale muito na venda ao NPC, ele deixa de ser loot e vira fábrica de zeny. Um mapa, uma rota, um bicho — e dinheiro novo entra no servidor sem parar, vindo do nada. O efeito não fica em quem farma: o zeny extra circula, os preços entre jogadores sobem atrás dele, e quem não farma aquele item específico empobrece parado. É inflação, e ela não desanda de um dia para o outro; ela vai comendo o valor do que todo mundo já tem.

O que fizemos

Reduzimos o preço de venda ao NPC de 180 itens. Juntos, eles pagavam 791.550 zeny e hoje pagam 215.721 zeny — um corte médio de 72%. Entrou em 30 de agosto de 2026.

180 itens
Alcance131 itens comuns · 28 consumíveis · 21 equipamentos
−72%
Corte médio791.550z passou a 215.721z
0 itens
Preço de compra alteradoO que o NPC cobra continua igual ao que sempre foi
Mudou só o quanto o NPC PAGA por um item.

O quanto ele cobra não mudou em nenhum dos 180, e a utilidade dos itens é exatamente a mesma: mesma cura, mesmo dano, mesma quest, mesma receita. Nada ficou mais caro de comprar e nada ficou mais fraco.

Alguns exemplos

Os quatro maiores cortes em zeny — o que o NPC pagava, e o que paga hoje:

  • Arca de Tesouro — pagava 150.000z, paga 40.000z (−73%)
  • Khukri — pagava 120.000z, paga 20.000z (−83%)
  • Pedra do Sábio — pagava 50.000z, paga 10.000z (−80%)
  • Rosa Eterna — pagava 27.500z, paga 2.500z (−90%)

Não é só boa notícia, e não vamos fingir que é

Isso deixa o começo mais duro. Quem farma para juntar os primeiros zenys vai juntar mais devagar do que juntaria antes, e o preço dos consumíveis na loja continua o mesmo. Não compensamos essa perda em nenhum outro lugar — foi uma escolha, não um esquecimento, e ela vale a pena ser revista depois da abertura, com número real de quanto o jogador está ganhando por hora.

O corte também não é uniforme: dois itens de preço parecido podem ter levado cortes bem diferentes. A lista foi montada item a item, olhando o papel de cada um, e não por uma fórmula única aplicada em cima de todos.

O que ele resolve é a torneira. Cortar a entrada de zeny novo não devolve poder de compra para ninguém de imediato, mas impede o servidor de chegar naquele estado em que tudo custa milhões e o dinheiro de quem começou ontem não compra nada. Servidor que ignora isso costuma parecer generoso no primeiro mês e virar terra de ninguém no terceiro.

A lista completa

Todos os 180, do que mais valia para o que menos valia. Os valores são os que o servidor usa agora — esta tabela é lida do mesmo arquivo, ela não tem uma cópia própria para desatualizar.

São 177 linhas para 180 itens: alguns itens diferentes aparecem no jogo com o mesmo nome e o mesmo preço, e nesses casos uma linha só responde por todos. Quando o preço difere, eles aparecem separados — é o que a contagem de slots entre colchetes distingue.

Item Vendia por Vende por Corte
Arca de Tesouro 150.000z 40.000z −73%
Khukri 120.000z 20.000z −83%
Pedra do Sábio 50.000z 10.000z −80%
Trevo de Quatro Folhas 40.000z 20.000z −50%
Capa Velha 28.000z 14.000z −50%
Diamante de 3 quilates 27.500z 20.500z −25%
Rosa Eterna 27.500z 2.500z −90%
Anel de Diamante 22.500z 10z −99%
Katar [2] 20.500z 10.250z −50%
Chicote [2] 19.000z 5.000z −73%
Rosa de Gelo 17.500z 14.500z −17%
Anel de Ouro 15.000z 10z −99%
Boina 15.000z 1.000z −93%
Diamante de 2 quilates 12.500z 1.500z −88%
Anel de Prata 10.000z 10z −99%
Stiletto [2] 9.750z 4.000z −58%
Stiletto [3] 9.750z 900z −90%
Espelho de Cristal 7.500z 1.500z −80%
Anel de Caveira 5.000z 10z −99%
Batom 5.000z 500z −90%
Diamante de 1 quilate 5.000z 3.500z −30%
Salada Verde 5.000z 2.000z −60%
Mastela 4.250z 400z −90%
Tintura Amarela 4.000z 1.000z −75%
Tintura Azul 4.000z 1.000z −75%
Tintura Branca 4.000z 1.000z −75%
Tintura Laranja 4.000z 1.000z −75%
Tintura Preta 4.000z 1.000z −75%
Tintura Verde 4.000z 1.000z −75%
Tintura Vermelha 4.000z 1.000z −75%
Tintura Violeta 4.000z 1.000z −75%
Geléia Real 3.500z 750z −78%
Ametista 3.000z 1.000z −66%
Aquamarina 3.000z 1.000z −66%
Batata-Doce Frita 3.000z 10z −99%
Bife Bombástico 3.000z 10z −99%
Chá de Ervas e Mel 3.000z 10z −99%
Esmeralda 3.000z 1.000z −66%
Granada 3.000z 500z −83%
Opala 3.000z 1.000z −66%
Peridoto 3.000z 1.000z −66%
Pérola 3.000z 1.000z −66%
Queijo Gratinado com Tentáculos 3.000z 10z −99%
Rubi 3.000z 200z −93%
Safira 3.000z 1.000z −66%
Salada de Frutas 3.000z 10z −99%
Sopa de Ostra 3.000z 10z −99%
Topázio 3.000z 1.000z −66%
Zircônio 3.000z 1.000z −66%
Pedaço de Crista 2.500z 1.000z −60%
Poção Azul 2.500z 700z −72%
Fragmento Estelar 2.250z 500z −77%
Pistola de Seis Tiros [1] 2.250z 1z −99%
Folha de Yggdrasil 2.000z 500z −75%
Coração Flamejante 1.500z 300z −80%
Gelo Místico 1.500z 300z −80%
Natureza Grandiosa 1.500z 100z −93%
Pedaço de Bolo 1.500z 750z −50%
Poção da Fúria Selvagem 1.500z 500z −66%
Vento Bruto 1.500z 300z −80%
Queijo 1.400z 700z −50%
Runa da Escuridão 1.263z 350z −72%
Auto Retrato 1.016z 500z −50%
Runa Sangrenta 1.008z 200z −80%
Pequena Asa Maligna 1.000z 500z −50%
Faca Enferrujada 890z 445z −50%
Saia Virginal 850z 250z −70%
Maça 800z 1z −99%
Alfanje [4] 750z 500z −33%
Anel de Flor 750z 10z −98%
Poeira Estelar 750z 115z −84%
Poção do Despertar 750z 10z −98%
Boneco de Gato Preto 720z 360z −50%
Pena Azul 704z 250z −64%
Bolinha de Gude 700z 350z −50%
Elmo de Dullahan 675z 335z −50%
Fragmento Misterioso 672z 300z −55%
Pena Vermelha 667z 250z −62%
Chapéu Suspeito 645z 200z −68%
Punhal [3] 625z 1z −99%
Garra de Harpia 605z 117z −80%
Cauda de Dragão 600z 120z −80%
Poção Branca 600z 300z −50%
Seda Macia 600z 300z −50%
Pena de Harpia 571z 100z −82%
Máscara Branca 530z 150z −71%
Manteau Velho 525z 260z −50%
Crânio 522z 261z −50%
Armadura Destruída 521z 260z −50%
Bactérias 512z 250z −51%
Pele de Dragão 512z 256z −50%
Placa de Ferro Usada 512z 150z −70%
Boneca Enforcada 510z 250z −50%
Arco [3] 500z 1z −99%
Aço 500z 250z −50%
Caixa Risonha 500z 10z −98%
Caixa da Escuridão 500z 10z −98%
Caixa da Luz do Sol 500z 10z −98%
Caixa da Sonolência 500z 10z −98%
Caixa da Tempestade 500z 10z −98%
Caixa do Arquejo 500z 10z −98%
Caixa do Ressentimento 500z 10z −98%
Caixa do Trovão 500z 10z −98%
Cristal Azul 500z 100z −80%
Frescor do Vento 500z 100z −80%
Lábios Fossilizados 500z 250z −50%
Sangue Escarlate 500z 100z −80%
Vida Verdejante 500z 100z −80%
Pelugem Incandescente 487z 243z −50%
Pele de Anolian 484z 240z −50%
Página Deteriorada 474z 240z −49%
Coração Incandescente 462z 231z −50%
Fruta Espinhosa Escarlate 440z 220z −50%
Monte de Lama 438z 219z −50%
Jellopy Tamanho Família 420z 210z −50%
Tabela de Pesquisa 420z 210z −50%
Almofada de Alfinetes 416z 200z −51%
Ferradura em Chamas 411z 205z −50%
Pele de Lontra 410z 205z −50%
Folha Afiada 403z 80z −80%
Antígeno 400z 200z −50%
Cabelo Horrendo 400z 200z −50%
Mistura 400z 200z −50%
Poção da Concentração 400z 10z −97%
Fitilhos 399z 200z −49%
Armadura de Dullahan 395z 200z −49%
Casca Arredondada 390z 195z −50%
Cyfar 386z 120z −68%
Brigan 373z 120z −67%
Algemas 362z 181z −50%
Líquido Fluorescente 356z 90z −74%
Areia Molhada 353z 120z −66%
Pêlo 352z 122z −65%
Dente de Ogro 329z 165z −49%
Manto Cerimonial Celestial 325z 160z −50%
Lenha em Brasa 319z 159z −50%
Pote de Mel 311z 80z −74%
Folha Gigante 305z 92z −69%
Espólio 300z 150z −50%
Gema Amarela 300z 1z −99%
Gema Azul 300z 1z −99%
Gema Vermelha 300z 1z −99%
Velho Obi 295z 148z −49%
Espada Chanfrada 294z 200z −31%
Ferradura 294z 147z −50%
Raiz Marrom 280z 80z −71%
Velha Vestimenta Branca 275z 150z −45%
Folha de Figo 269z 134z −50%
Parafuso Enferrujado 267z 90z −66%
Escama de Dragão 250z 70z −72%
Izidor 250z 10z −96%
Machado [3] 250z 1z −99%
Mel 250z 80z −68%
Palha 250z 70z −72%
Vembrassa 250z 1z −99%
Areia Estelar de Bruxa 242z 120z −50%
Canino de Dragão 242z 121z −50%
Zargônio 240z 120z −50%
Casca Rija 224z 112z −50%
Pata de Inseto 215z 107z −50%
Detrimindexta 200z 100z −50%
Karvodailnirol 200z 100z −50%
Pêssego Petrificado 200z 100z −50%
Álcool 200z 100z −50%
Jarro de Nuvem 195z 97z −50%
Cabelo Azul 171z 86z −49%
Cabelos Perfumados 170z 85z −50%
Torrão de Areia 153z 80z −47%
Frasco de Fogo Grego 100z 1z −99%
Frasco de Revestimento 100z 1z −99%
Frasco de Ácido 100z 1z −99%
Espada [3] 50z 1z −98%
Bastão [3] 25z 1z −96%
Flecha de Oridecon 15z 1z −93%
Flecha Atordoante 5z 1z −80%
Flecha de Aço 2z 1z −50%
Shuriken 2z 1z −50%

Item que não está nesta lista não teve o preço mexido. E se você encontrar qualquer divergência entre o que está aqui e o que o NPC paga no jogo, é para nos avisar: a página existe justamente para você poder conferir.